Individuelle Tarife

Skipässe Winter 2022/23
Tage | Erwachsene ab 20 J. | Senioren ab 64 J. | Jugendliche 16–19 J. | Kinder 10–15 J. | Flurin-Kids* 6–9 J. |
---|---|---|---|---|---|
4 Std. | 60.00 | 59.00 | 56.00 | 34.00 | 7.00 |
1 Tag | 65.00 | 63.00 | 60.00 | 37.00 | 7.00 |
2 Tage | 127.00 | 123.00 | 118.00 | 73.00 | 14.00 |
3 Tage | 187.00 | 181.00 | 173.00 | 107.00 | 21.00 |
4 Tage | 247.00 | 239.00 | 228.00 | 141.00 | 28.00 |
5 Tage | 293.00 | 284.00 | 270.00 | 167.00 | 35.00 |
6 Tage | 332.00 | 321.00 | 306.00 | 189.00 | 42.00 |
7 Tage | 364.00 | 353.00 | 336.00 | 207.00 | 49.00 |
8 Tage | 406.00 | 393.00 | 374.00 | 231.00 | 56.00 |
9 Tage | 445.00 | 431.00 | 410.00 | 253.00 | 63.00 |
10 Tage | 481.00 | 466.00 | 444.00 | 274.00 | 70.00 |
3 in 5 Tagen | 189.00 | 182.00 | 174.00 | 104.00 | 21.00 |
4 in 6 Tagen | 252.00 | 243.00 | 232.00 | 139.00 | 28.00 |
10 Tage in der Saison | 618.00 | 596.00 | 569.00 | 340.00 | 70.00 |
Tage | 4 Std. | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | 8 Tage | 9 Tage | 10 Tage | 3 in 5 Tagen | 4 in 6 Tagen | 10 Tage in der Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene ab 20 J. | 60.00 | 65.00 | 127.00 | 187.00 | 247.00 | 293.00 | 332.00 | 364.00 | 406.00 | 445.00 | 481.00 | 189.00 | 252.00 | 618.00 |
Senioren ab 64 J. | 59.00 | 63.00 | 123.00 | 181.00 | 239.00 | 284.00 | 321.00 | 353.00 | 393.00 | 431.00 | 466.00 | 182.00 | 243.00 | 596.00 |
Jugendliche 16–19 J. | 56.00 | 60.00 | 118.00 | 173.00 | 228.00 | 270.00 | 306.00 | 336.00 | 374.00 | 410.00 | 444.00 | 174.00 | 232.00 | 569.00 |
Kinder 10–15 J. | 34.00 | 37.00 | 73.00 | 107.00 | 141.00 | 167.00 | 189.00 | 207.00 | 231.00 | 253.00 | 274.00 | 104.00 | 139.00 | 340.00 |
Flurin-Kids* 6–9 J. | 7.00 | 7.00 | 14.00 | 21.00 | 28.00 | 35.00 | 42.00 | 49.00 | 56.00 | 63.00 | 70.00 | 21.00 | 28.00 | 70.00 |
Hundetarife
Tageskarte CHF 5.00
Saisonkarte CHF 30.00
Familientageskarte 2022/23
Eine Familie mit 2 Erwachsenen (ab 20–63 Jahren) und 2 Kindern (ab 10–15 Jahren) erhält die Tageskarte für nur CHF 173.00.
Einheimische Tarife
Einwohner der Gemeinde Surses erhalten die Tageskarte zum Einheimischen Tarif direkt an der Kasse Talstation (Ausweis vorweisen). Einwohner der Gemeinde Albula müssen den Einheimischenausweis vorzeigen (in der Gemeindekanzlei Albula erhältlich).
Schlittel- und Fussgängerkarten 2022/23
Tage | Erwachsene ab 20 J. | Senioren ab 64 J. | Jugendliche 16–19 J. | Kinder 10–15 J. | Flurin-Kids* 6–9 J. |
---|---|---|---|---|---|
4 Std. | 41.00 | 40.00 | 38.00 | 23.00 | 7.00 |
1 Tag | 49.00 | 47.00 | 45.00 | 27.00 | 7.00 |
pro Sektion | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 |
Tage | 4 Std. | 1 Tag | pro Sektion |
---|---|---|---|
Erwachsene ab 20 J. | 41.00 | 49.00 | 12.00 |
Senioren ab 64 J. | 40.00 | 47.00 | 12.00 |
Jugendliche 16–19 J. | 38.00 | 45.00 | 10.00 |
Kinder 10–15 J. | 23.00 | 27.00 | 7.00 |
Flurin-Kids* 6–9 J. | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Gipfelkarte Winter 2022/23
Die Skitourenkarte Savognin gilt für je eine Einzelfahrt von Savognin auf den Piz Martegnas und für eine Einzelfahrt von Radons auf den Piz Cartas (am selben Tag).
Tage | Erwachsene ab 20 J. | Senioren ab 64 J. | Jugendliche 16-19 J. | Kinder 10-15 J. | Flurin Kids* 6-9 J. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42.00 | 41.00 | 39.00 | 23.00 | 7.00 |
Tage | 1 |
---|---|
Erwachsene ab 20 J. | 42.00 |
Senioren ab 64 J. | 41.00 |
Jugendliche 16-19 J. | 39.00 |
Kinder 10-15 J. | 23.00 |
Flurin Kids* 6-9 J. | 7.00 |
Altersstruktur Winter
- Kinder bis 5 Jahre gratis
- Flurin-Kids ab 6 bis und mit 9 Jahren: Gilt nur in Begleitung eines Eltern-/Grosselternteils, der ebenfalls ein Ticket für den gleichen Zeitraum kauft - ansonsten gilt der Kindertarif.
- Kinder ab10 bis und mit 15 Jahren
- Jugendliche ab 16 bis und mit 19 Jahren
- Erwachsene ab 20 Jahren
- Senioren ab 64 Jahren
Als Stichtag gilt jeweils das Alter am Tag der Bestellung/Bezahlung der Tickets!
Tageskarten und Skipässe
Tageskarten (4 Stunden bis 2 Tage) und Skipässe (ab 3 Tagen) sind persönlich und nicht übertragbar. Skipasse ab 3 Tagen sind mit Fotoerfassung.
50 % Rabatt auf Tageskarten bei unseren Partner-Bergbahnen
Mit der Savognin-Saisonkarte gibt es wiederum 50% Rabatt auf Tageskarten bei unseren Partner-Bergbahnen (Elm, Klewenalp und Pizol) und bei allen Bergbahnen der Region Mitte (KMS GR). Kostenlos fahren Sie mit der Savognin-Saisonkarte in 8 verschiedenen Skigebieten Österreichs (Hinterstoder, Wurzelalm, Kasberg, Hochficht, Grossglockner/Heiligenblut, Kössen, Lackerhof am Ötscher, Hochkar // Infos unter www.skisport.com)
KMS GR
Avers, Bergün, Bivio, Chur/Dreibündenstein, Churwalden/Pradaschier, Feldis, Flensa, Grüsch/Danusa, Obermutten, San Bernardino, Sarn/Heinzenberg, Splügen, Thusis/Tschappina und Tschiertschen.
Wichtige Informationen

STUcard
Vorzugspreise mit der STUcard. Mehr Informationen zur STUcard.ch