Early Bird Skifahren

Daten
04.02.2024 | 06.30 bis 8.30 Uhr |
11.02.2024 | 06.30 bis 8.30 Uhr |
18.02.2024 | 06.30 bis 8.30 Uhr |
25.02.2024 | 06.30 bis 8.30 Uhr |
03.03.2024 | 06.00 bis 8.30 Uhr |
10.03.2024 | 06.00 bis 8.30 Uhr |
17.03.2024 | 06.00 bis 8.30 Uhr |
24.03.2024 | 06.00 bis 8.30 Uhr |
31.03.2024 | 06.00 bis 8.30 Uhr |
Offene Anlagen
- 10er Gondelbahn Savognin - Tigignas
- 10er Gondelbahn Tigignas - Somtgant
- 6er Sesselbahn Somtgant - Piz Martegnas
- Pisten-Nr. 1, 5, 6, 7, 8
Programm
6.00/6.30 bis 8.30 Uhr:
Early Bird Skifahren auf der Hauptachse (Savognin – Piz Martegnas)
08.00 bis 10.00 Uhr:
Feines Frühstück im Bergrestaurant Tigignas (inkludiert)
Im März bereits ab 6.00 Uhr ab Talstation.
Preise
Early Bird Ticket inkl. Frühstück
Erwachsene | CHF 50.00 |
Jugendliche 16–19 Jahre | CHF 45.00 |
Kinder 10–15 Jahre | CHF 28.00 |
Flurin-Kids 6–9 Jahre* | CHF 14.00 |
Early Bird Ticket inkl. Frühstück und Tageskarte
Erwachsene | CHF 90.00 |
Jugendliche 16–19 Jahre | CHF 81.00 |
Kinder 10–15 Jahre | CHF 50.00 |
Flurin-Kids 6–9 Jahre* | CHF 21.00 |
Early Bird Ticket inkl. Frühstück für Saisonkartenbesitzer
Erwachsene | CHF 22.00 |
Jugendliche 16–19 Jahre | CHF 20.00 |
Kinder 10–15 Jahre | CHF 12.00 |
Flurin-Kids 6–9 Jahre* | CHF 7.00 |
Early Bird nur 1. Sektion (Savognin - Tigignas)
Erwachsene | 34.00 |
Jugendliche 16–19 Jahre | 29.00 |
Kinder 10–15 Jahre | 18.00 |
Flurin-Kids 6–9 Jahre* | 14.00 |
Wichtig:
Das Bergbahnticket fürs Early Bird Skifahren beinhaltet nur die Fahrten von 6.30 bis 8.30 im Februar und 6.00 bis 8.30 Uhr im März. Danach verfällt das Ticket und es wird eine gültige Tageskarte oder eine Saisonkarte benötigt.
Tickets können auch am Vortag ab 14.00 Uhr bezogen werden.
Weitere Informationen
Informationen über die Durchführung erhalten Sie am Vortag ab 14.00 Uhr auf der Website valsurses.ch (roter Banner), Wintersportbericht, Facebook oder Instagram.
Savognin Bergbahnen AG
7460 Savognin
Tel. +41 (0)81 300 64 00
info@savogninbergbahnen.ch
www.valsurses.ch/earlybird




7 Bilder anzeigen
